診療実績(令和元年)
令和元年診療実績
| 年間入院患者数 | 1,806人 |
|---|---|
| 年間外来患者数 | 78,450人 |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 671件 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 72件 |
| 末梢動脈形成術 | 118件 |
| ペースメーカー植込み術(交換含) | 125件 |
| 心臓血管外科手術総数 | 230件 |
|---|---|
| 開心術 | 43件 |
| 内訳 冠状動脈バイパス手術 | 7件 |
| 弁置換術・弁形成術 | 19件 |
| 胸部大動脈置換術 | 16件 |
| その他 | 1件 |
| 胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術(TEVAR) | 4件 |
| 腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術(EVAR) | 19件 |
| 腹部大動脈瘤手術(開腹) | 1件 |
| 末梢血管手術(動脈) | 6件 |
| 下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術 | 157件 |
令和元年検査実績
| 心電図 | 14,782件 |
|---|---|
| 心臓超音波検査 | 9,055件 |
| 運動負荷試験 | 3,872件 |
| 24時間心電図検査 | 1,724件 |
| 肺機能検査 | 182件 |
| 腹部超音波検査 | 225件 |
| 心臓カテーテル検査 | 272件 |
| 腎臓超音波検査 | 45件 |
| 末梢血管超音波検査 | 1,206件 |
| ペースメーカーチェック | 2,015件 |
| 血圧脈派検査 | 7,867件 |
| 24時間血圧検査 | 41件 |
| 【CT】頭部 | 66件 |
| 【CT】胸・腹部・骨盤 | 692件 |
| 【CT】心臓 | 2,169件 |
| 【MRI】頭・頸部 | 86件 |
| 【MRI】心臓 | 18件 |
| 【MRI】冠動脈 | 14件 |
| 【MRI】大動脈 | 11件 |
| 【MRI】下肢動脈 | 2件 |
| 【MRI】その他 | 30件 |

