診療実績
令和6年診療実績
| 年間入院患者数 | 2,264人 |
|---|---|
| 年間外来患者数 | 68,024人 |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 5件 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 281件 |
| 【内訳】 急性心筋梗塞に対するもの | 6件 |
| 不安定狭心症に対するもの | 10件 |
| その他のもの | 265件 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 657件 |
| 【内訳】 急性心筋梗塞に対するもの | 44件 |
| 不安定狭心症に対するもの | 54件 |
| その他のもの | 559件 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 59件 |
| 末梢動脈形成術 | 78件 |
| ペースメーカー植込み術(交換含) | 93件 |
| 心臓血管外科手術総数 | 154件 |
|---|---|
| ・心臓胸部大動脈手術 | 54件 |
| 虚血性心疾患手術 | 11件 |
| 【内訳】冠動脈バイパス術 | 5件 |
| 心拍動下冠動脈バイパス術 | 2件 |
| 冠動脈瘤再建術 | 1件 |
| 急性心筋梗塞合併;心室中隔穿孔閉鎖術 | 2件 |
| 急性心筋梗塞合併;心破裂左室形成術 | 1件 |
| 弁膜症手術 | 22件 |
| 【内訳】僧帽弁形成術 | 9件 |
| 僧帽弁置換術 | 3件 |
| 大動脈弁置換術 | 5件 |
| 大動脈弁再建術(尾崎法) | 2件 |
| 僧帽弁大動脈2弁置換術 | 2件 |
| 自己弁温存大動脈基部再建術 | 1件 |
| 大動脈基部置換術 | 1件 |
| 胸部大動脈瘤手術 | 18件 |
| 【内訳】胸部大動脈置換術 | 10件 |
| 胸部大動脈+大動脈弁置換術 | 5件 |
| 胸部大動脈+大動脈基部置換術 | 1件 |
| 胸部大動脈ステントグラフト内挿術 | 2件 |
| 心膜炎手術 | 1件 |
| 【内訳】心膜摘除術 | 1件 |
| 先天性心疾患 | 2件 |
| 【内訳】心房中隔欠損閉鎖+三尖弁形成術 | 2件 |
| ・血管外科手術術 | 98件 |
| 腹部大動脈瘤手術 | 40件 |
| 【内訳】Y型人工血管置換術 | 6件 |
| ステントグラフト内挿術 | 30件 |
| その他血管内治療 | 4件 |
| 下肢動脈閉塞手術 | 8件 |
| 【内訳】人工血管置換(大腿) | 6件 |
| 人工血管置換(下腿) | 2件 |
| 下肢静脈瘤手術 | 50件 |
| 【内訳】静脈瘤血管内焼灼術 | 8件 |
| 塞栓術 | 34件 |
| その他 | 8件 |
| ・その他関連手術 | 2件 |
令和6年検査実績
| 心電図 | 13,992件 |
|---|---|
| 心臓超音波検査 | 9,594件 |
| 運動負荷試験 | 1,881件 |
| 24時間心電図検査 | 1,067件 |
| 肺機能検査 | 13件 |
| 腹部超音波検査 | 152件 |
| 心臓カテーテル検査 | 288件 |
| 腎臓超音波検査 | 38件 |
| 末梢血管超音波検査 | 754件 |
| ペースメーカーチェック | 1,537件 |
| 血圧脈派検査 | 4,890件 |
| 24時間血圧検査 | 5件 |
| 【CT】頭部 | 85件 |
| 【CT】胸・腹部・骨盤 | 936件 |
| 【CT】心臓 | 2,321件 |
| 【MRI】頭・頸部 | 223件 |
| 【MRI】心臓 | 5件 |
| 【MRI】冠動脈 | 1件 |
| 【MRI】大動脈 | 1件 |
| 【MRI】下肢動脈 | 2件 |
| 【MRI】その他 | 69件 |
【過去の実績はこちらから】

