診療実績(令和2年)
令和2年診療実績
| 年間入院患者数 | 1,613人 |
|---|---|
| 年間外来患者数 | 73,636人 |
| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 610件 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 75件 |
| 末梢動脈形成術 | 71件 |
| ペースメーカー植込み術(交換含) | 117件 |
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 | 2件 |
| 心臓血管外科手術総数 | 173件 |
|---|---|
| 開心術 | 44件 |
| 内訳 冠状動脈バイパス手術 | 17件 |
| 弁置換術・弁形成術 | 19件 |
| 胸部大動脈置換術 | 4件 |
| 先天性心疾患 | 3件 |
| その他 | 1件 |
| 胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術(TEVAR) | 6件 |
| 腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術(EVAR) | 20件 |
| 腹部大動脈瘤手術(開腹) | 2件 |
| 末梢血管手術(動脈) | 5件 |
| 下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術 | 96件 |
令和2年検査実績
| 心電図 | 13,287件 |
|---|---|
| 心臓超音波検査 | 9,052件 |
| 運動負荷試験 | 2,916件 |
| 24時間心電図検査 | 1,482件 |
| 肺機能検査 | 140件 |
| 腹部超音波検査 | 201件 |
| 心臓カテーテル検査 | 265件 |
| 腎臓超音波検査 | 68件 |
| 末梢血管超音波検査 | 959件 |
| ペースメーカーチェック | 1,865件 |
| 血圧脈派検査 | 5,322件 |
| 24時間血圧検査 | 16件 |
| 【CT】頭部 | 57件 |
| 【CT】胸・腹部・骨盤 | 729件 |
| 【CT】心臓 | 1,766件 |
| 【MRI】頭・頸部 | 66件 |
| 【MRI】心臓 | 14件 |
| 【MRI】冠動脈 | 16件 |
| 【MRI】大動脈 | 17件 |
| 【MRI】下肢動脈 | 4件 |
| 【MRI】その他 | 30件 |

